Czy wiesz, że odpowiednie ciśnienie w oponach przy dużych prędkościach jest kluczowe dla twojego bezpieczeństwa?
W Europie ograniczenia prędkości zazwyczaj ograniczają szybką jazdę. Jednak na niektórych drogach bez ograniczeń lub w specyficznych warunkach może być konieczne dostosowanie ciśnienia w oponach.
Kiedy opona toczy się z dużą prędkością, jest narażona na zwiększone obciążenia, szczególnie na deformację boków, zwaną ugięciem, która może wpływać na jej wydajność i trwałość.
Inżynierowie używają terminu ugięcie, aby opisać różnicę między "nieobciążonym" promieniem opony (odległość między wierzchołkiem opony a jej środkiem bez zastosowanego obciążenia) a "obciążonym" promieniem (odległość między środkiem opony a drogą, gdy opona styka się z podłożem). To spłaszczenie zależy głównie od obciążenia, ciśnienia w oponach i prędkości.
Wpływ prędkości na deformację i nośnośćWraz ze wzrostem prędkości opony są narażone na znaczące siły odśrodkowe i cieplne. Jeśli ciśnienie nie zostanie odpowiednio dostosowane, może to prowadzić do nadmiernej deformacji opony, co powoduje degradację bieżnika. Jednocześnie maksymalna nośność opony zmniejsza się wraz ze wzrostem prędkości.
Dlaczego dostosowywać ciśnienie?Odpowiednie ciśnienie zmniejsza nadmierne ugięcie i pomaga utrzymać optymalny poziom bezpieczeństwa. Jazda z odpowiednio napompowanymi oponami, dostosowanymi do prędkości i obciążenia, zachowuje wydajność, ogranicza zużycie i zapobiega przegrzewaniu.
Weźmy na przykład standardową oponę o rozmiarze 215/50R17 91W, zaprojektowaną do wykonania około 520 obrotów, aby pokonać jeden kilometr. Przy prędkości 50 km/h oznacza to około 7 obrotów na sekundę. Gdy prędkość wzrasta do 240 km/h, liczba ta wzrasta do 35 obrotów na sekundę. Oznacza to, że ugięcie (deformacja opony) występuje co 28 milisekund. Zjawisko to prowadzi do stopniowego przegrzewania i znaczących naprężeń wewnętrznej struktury opony.
ETRTO (Europejska Organizacja Techniczna ds. Opon i Felg) uznała, że nadmierne ugięcie opon przy dużych prędkościach może zagrażać bezpieczeństwu kierowców. Znacząca deformacja boków i bieżnika może prowadzić do niestabilności, przegrzewania, a w skrajnych przypadkach do awarii opony.
Aby zminimalizować te ryzyko, ETRTO zaleca dostosowanie ciśnienia w oponach w zależności od prędkości. Przy dużych prędkościach (powyżej 160 km/h) konieczne jest zwiększenie ciśnienia w oponach, aby zrekompensować stopniowy spadek ich nośności. Taka regulacja zmniejsza ugięcie, poprawia stabilność pojazdu i ogranicza przegrzewanie opon.
Maksymalna nośność opony zmniejsza się wraz ze wzrostem prędkości z powodu naprężeń mechanicznych i cieplnych. Oto ogólne zasady według ETRTO:
1. Prędkości odniesienia:Prędkość odniesienia zależy od indeksu prędkości opony:
Między 160 a 210 km/h (indeksy Q do V) nośność zmniejsza się o:
Powyżej 210 km/h redukcje są specyficzne dla każdego indeksu prędkości:
Ciśnienie należy zwiększyć, aby zrekompensować utratę nośności i ograniczyć nadmierne ugięcie (spłaszczenie) opon.
Oficjalna tabela zaleceń ETRTO
| Speed Index R (max 106mph / 170km/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
| Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
| 160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
| 170 | 106 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
| Speed Index S (max 112mph / 180km/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
| Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
| 160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
| 180 | 112 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
| Speed Index T (max 118mph / 190km/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
| Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
| 160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
| 190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
| Speed Index H (max 130mph / 210km/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
| Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
| 160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
| 190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
| 210 | 130 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
| Speed Index V (max 149mph / 240km/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
| Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
| 160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
| 190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
| 210 | 124 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
| 240 | 149 | +0.40 | +5.8 | 522.75kg (-15%) | 2.9 | 42.1 |
| Speed Index W (max 168mph / 270km/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
| Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
| 160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
| 190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
| 210 | 124 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
| 240 | 149 | +0.40 | +5.8 | 522.75kg (-15%) | 2.9 | 42.1 |
| 270 | 168 | +0.50 | +7.2 | 492kg (-20%) | 3 | 43.5 |
| Speed Index Y (max 186mph / 300km/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
| Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
| 160-220 | 100-136 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
| 240 | 149 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
| 270 | 168 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2,8 | 40.6 |
| 300 | 186 | +0.60 | +8,7 | 522.75kg (-15%) | 3.1 | 45 |
Tabele opierają się na oponie o indeksie nośności 91, a wszystkie wskazane ciśnienia mierzone są na zimno.
Porada naszych ekspertów:
Dostosowanie ciśnienia w oponach do prędkości to prosta, ale istotna czynność zapewniająca bezpieczeństwo i trwałość opon. Przed rozpoczęciem podróży, zwłaszcza szybkiej lub długiej, poświęć kilka minut na sprawdzenie ciśnienia w oponach.